Busca el dato que cambia el cobro
| Qué ves | Qué comprobar |
|---|---|
| El total parece duplicado | Si pusiste el total de la línea como precio unitario y además una cantidad mayor que 1. |
| Un importe pasó de 7.50 a 750 | La posición del decimal. Corrige a 7.50 en el editor si ese era el precio acordado. |
| Materiales cobrados dos veces | Si una descripción ya dice «materials included» y además hay otra partida de materiales. |
| El saldo es menor de lo esperado | Anticipos, pagos y descuentos registrados; un mismo pago no debe descontarse dos veces. |
| El PDF no coincide con el editor | El guardado y la versión del archivo que abriste. |
Corrige dentro de la factura existente
Localiza el origen
Cambia la cantidad o la tarifa de la partida que causa la diferencia; no añadas un descuento para compensar una cantidad equivocada.
Comprueba el cálculo
Revisa el importe de la línea, el total del documento y el saldo después de la corrección.
Revisa la copia final
Abre de nuevo el PDF. Si ya enviaste otro archivo, aclara al cliente qué versión debe usar.
