Los campos que ves al revisar el documento
| En inglés | En español | Qué revisar |
|---|---|---|
| Bill To | Cliente | Nombre y contacto de la persona a quien cobras. |
| Description | Descripción | Servicio, alcance y unidad cuando corresponda. |
| Qty | Cantidad | Número de horas, unidades o medidas cobradas. |
| Rate | Precio unitario | El precio de una unidad. |
| Amount | Importe | El resultado de esa línea. |
| Tax | Impuesto | El importe o la tasa aplicable al trabajo. |
| Balance Due | Saldo pendiente | Lo que falta después de pagos y ajustes. |
Las fechas y condiciones
| Campo | Significado |
|---|---|
| Invoice Date | Fecha de emisión de la factura. |
| Due Date | Fecha de vencimiento del pago. |
| Payment Terms | Condiciones de pago acordadas. |
Una línea para entender Qty, Rate y Amount
Si cobras 4 horas a $50 cada una: Qty es 4, Rate es $50 y Amount es $200. Si pones $200 en Rate, estarías cobrando cuatro veces ese importe.
